| Year | Winning Club |
| 2000-2001 | St Jude's |
| 2001-2002 | Ballyroan |
| 2002-2003 | Knocklyon |
| 2003-2004 | Cypress |
| 2004-2005 | Templeogue College |
| 2005-2006 | Ballyroan |
| 2006-2007 | Templeogue College |
| 2007-2008 | Templeogue College |
| 2008-2009 | Templeogue College |
| 2009-2010 | St Jude's |
| 2010-2011 | Knocklyon |
| 2011-2012 | Ballyroan |
| 2012-2013 | Cypress |
| 2013-2014 |
St. Jude's |
| 2014-2015 | ? |
